中国广告下载网               
下载 | 电器产品 | 消费食品 | 服饰产品 | 生活用品 | 美容化妆 | 饮料产品 | 交通运输 | 药品保健 | 公益广告 | 其他广告
文章 | 新闻资讯 | 平面设计 | 广告传播 | 广告策划 | 文案集锦 | 广告法规 | 营销策略 | 媒体数据 | 品牌之道 | 创意宝典
你的位置: 首页 -> 媒体数据-> 媒体刊例报价-> 广播广告报价-> 广东电台城市之声
广东电台城市之声
来源:网络   时间:12月11日 21:39  点击:
广东电台城市之声
ID 时间 播出位置 长度 价格
1 07:00-08:00 12:00-13:00 17:00-18:00 22:00-23:00 黄金 15秒 420
2 08:00-12:00 13:00-14:00 16:00-17:00 18:00-19:00 特级 15秒 340
3 06:00-07:00 14:00-16:00 19:00-22:00 23:00-00:30 A级 15秒 200
4 00:30-02:00 B级 130
5 02:00-06:00 C级 15秒 110
6 07:00-08:00 12:00-13:00 17:00-18:00 22:00-23:00 黄金 20秒 530
7 08:00-12:00 13:00-14:00 16:00-17:00 18:00-19:00 特级 20秒 380
8 06:00-07:00 14:00-16:00 19:00-22:00 23:00-00:30 A级 300
9 00:30-02:00 B级 160
10 02:00-06:00 C级 20秒 140
11 07:00-08:00 12:00-13:00 17:00-18:00 22:00-23:00 黄金 30秒 770
12 08:00-12:00 13:00-14:00 16:00-17:00 18:00-19:00 特级 30秒 550
13 06:00-07:00 14:00-16:00 19:00-22:00 23:00-00:30 A级 30秒 380
14 00:30-02:00 B级 30秒 230
15 02:00-06:00 C级 30秒 190
16 24次/天 正点报时(全年价) 20秒 1100000
17 24次/天 正点报时(季度价) 20秒 283000
18 24次/天 正点报时(每月价) 20秒 98000
19 24次/天 半点报时(全年价) 20秒 980000
20 24次/天 半点报时(季度价) 20秒 254000
21 24次/天 半点报时(每月价) 20秒 88000
22 19次/天 随意报时(15分)(全年价) 20秒 860000
23 19次/天 随意报时(15分)季度价 20秒 221000
24 19次/天 随意报时(15分)每月价 20秒 76000
25 19次/天 随意报时(45分)全年价 20秒 86000
26 19次/天 随意报时(45分)季度价 20秒 221000
27 19次/天 随意报时(45分)每月价 20秒 76000
28 12次/天 特约正点新闻全年价 15秒 710000
29 12次/天 特约正点新闻季度价 15秒 184000
30 12次/天 特约正点新闻每月价 15秒 64000
31 10次/天 特约半点新闻全年价 15秒 610000
32 10次/天 特约半点新闻季度价 15秒 158000
33 10次/天 特约半点新闻每月价 20秒 55000
34 18次/天 特约交通消息全年价 15秒 910000
35 18次/天 特约交通消息季度价 20秒 236000
36 18次/天 特约交通消息每月价 15秒 82000
37 16次/天 特约天气预报A全年价 15秒 700000
38 16次/天 特约天气预报A季度价 15秒 102000
39 16次/天 特约天气预报A每月价 15秒 63000
40 8次/天 特约天气预报B全年价 15秒 400000
41 8次/天 特约天气预报B季度价 15秒 102000
42 8次/天 特约天气预报B每月价 15秒 36000
43 19次/天 半点系列广告全年价 20秒 850000
44 19次/天 半点系列广告季度价 20秒 221000
45 19次/天 半点系列广告每月价 20秒 76000
46 黄金时段特约语(含企业名字) 190
47 黄金时段特约语+15秒广告 500
48 黄金时段特约语30秒广告 840
49 黄金时段品牌冠名(或商标冠名) 380
50 特级时段特约语(含企业名称) 135
51 特级时段特约语+15秒广告 400
52 特级时段特约语30秒广告 590
53 特级时段品牌冠名(或商标冠名) 270
54 A级时段特约语(含企业名称) 115
55 A级时段特约语+15秒广告 250
56 A级时段特约语30秒广告 440
57 A级时段品牌广告(商标冠名) 230
58 B级时段特约语(含企业名称) 95
59 B级时段特约语+15秒广告 190
60 B级时段特约语30秒广告 290
61 B级时段品牌冠名(或商标冠名) 190
62 C级时段特约语(含企业名称) 75
63 C级时段特约语+15秒广告 150
64 C级时段特约语30秒广告 250
65 C级时段品牌冠名(或商标冠名) 150
66 广告杂志
67 黄金时段 1分钟 1240
68 特级时段 1分钟 920
69 A级时段 1分钟 580
70 B级时段 1分钟 380
71 C级时段 1分钟 315
72 黄金时段 2分钟 2380
73 特级时段 2分钟 2310
74 A级时段 2分钟 1730
75 B级时段 2分钟 570
76 C级时段 2分钟 475
77 黄金时段 3分钟 3570
78 特级时段 3分钟 2310
79 A级时段 3分钟 1380
80 B级时段 3分钟 920
81 C级时段 3分钟 730
82 常规合办节目
83 黄金时段 20分钟 4500
84 黄金时段 10分钟 2700
85 特级时段 20分钟 4000
86 特级时段 10分钟 2400
87 A级时段 20分钟 3500
88 A级时段 10分钟 2100
89 B级时段 20分钟 2900
90 B级时段 10分钟 1740
91 C级时段 10分钟 1380
92 户外直播收费(送30次活动宣传声带) 1小时 23000


·上一篇:北京人民广播电台交通广播
·下一篇:天津人民广播电台新闻综合广播
发表评论】【查看评论】【打印文章】【关闭本页

关于我们 |联系我们 | 网站地图 | 免责声明

中国广告下载网免费提供广告下载,平面设计,广告设计,广告等信息
Copyright 2006 addown.com 中国广告下载网