中国广告下载网               
下载 | 电器产品 | 消费食品 | 服饰产品 | 生活用品 | 美容化妆 | 饮料产品 | 交通运输 | 药品保健 | 公益广告 | 其他广告
文章 | 新闻资讯 | 平面设计 | 广告传播 | 广告策划 | 文案集锦 | 广告法规 | 营销策略 | 媒体数据 | 品牌之道 | 创意宝典
你的位置: 首页 -> 媒体数据-> 媒体刊例报价-> 广播广告报价-> 黑龙江人民广播电台音乐广播
黑龙江人民广播电台音乐广播
来源:网络   时间:12月11日 21:38  点击:
黑龙江人民广播电台音乐广播
ID 时间 播出位置 长度 价格
1 06:00-07:00 E25度鲜音乐 5秒 80
2 06:00-07:00 E25度鲜音乐 10秒 140
3 06:00-07:00 E25度鲜音乐 15秒 190
4 06:00-07:00 E 25度鲜音乐 30秒 360
5 06:00-07:00 E 25度鲜音乐 45秒 480
6 06:00-07:00 E 25度鲜音乐 60秒 640
7 07:00-08:00 B阳光radio 5秒 200
8 07:00-08:00 B阳光radio 10秒 320
9 07:00-08:00 B阳光radio 15秒 420
10 07:00-08:00 B阳光radio 30秒 800
11 07:00-08:00 B阳光radio 45秒 1150
12 07:00-08:00 B阳光radio 60秒 1500
13 08:00-09:00 C阳光radio 5秒 180
14 08:00-09:00 C阳光radio 10秒 300
15 08:00-09:00 C阳光radio 15秒 400
16 08:00-09:00 C阳光radio 30秒 760
17 08:00-09:00 C阳光radio 45秒 1100
18 08:00-09:00 C阳光radio 60秒 1450
19 09:00-10:00 B网络音乐吧之阳光city 5秒 200
20 09:00-10:00 B网络音乐吧之阳光city 10秒 320
21 09:00-10:00 B网络音乐吧之阳光city 15秒 420
22 09:00-10:00 B网络音乐吧之阳光city 30秒 800
23 09:00-10:00 B网络音乐吧之阳光city 45秒 1150
24 09:00-10:00 B网络音乐吧之阳光city 60秒 1500
25 10:00-11:00 D我听我的调频绝对现场(六、日) 5秒 120
26 10:00-11:00 D我听我的调频绝对现场(六、日) 10秒 220
27 10:00-11:00 D我听我的调频绝对现场(六、日) 15秒 280
28 10:00-11:00 D我听我的调频绝对现场(六、日) 30秒 540
29 10:00-11:00 D我听我的调频绝对现场(六、日) 45秒 800
30 10:00-11:00 D我听我的调频绝对现场(六、日) 60秒 1000
31 11:00-12:00 C我听我的调频 绝对现场(六、日) 5秒 180
32 11:00-12:00 C我听我的调频 绝对现场(六、日) 10秒 300
33 11:00-12:00 C我听我的调频绝对现场(六、日) 15秒 400
34 11:00-12:00 C我听我的调频绝对现场(六、日) 30秒 760
35 11:00-12:00 C我听我的调频绝对现场(六、日) 45秒 1100
36 11:00-12:00 C我听我的调频绝对现场(六、日) 60秒 1450
37 12:00-13:00 B欢乐派送60分 5秒 200
38 12:00-13:00 B欢乐派送60分 10秒 320
39 12:00-13:00 B欢乐派送60分 15秒 420
40 12:00-13:00 B欢乐派送60分 30秒 800
41 12:00-13:00 B欢乐派送60分 45秒 1150
42 12:00-13:00 B欢乐派送60分 60秒 1500
43 13:00-14:00 C中国歌曲排行榜 5秒 180
44 13:00-14:00 C中国歌曲排行榜 10秒 300
45 13:00-14:00 C中国歌曲排行榜 15秒 400
46 13:00-14:00 C中国歌曲排行榜 30秒 760
47 13:00-14:00 C中国歌曲排行榜 45秒 1100
48 13:00-14:00 C中国歌曲排行榜 60秒 1450
49 14:00-15:00 E爱上这个下午 5秒 80
50 14:00-15:00 E爱上这个下午 10秒 140
51 14:00-15:00 E爱上这个下午 15秒 190
52 14:00-15:00 E爱上这个下午 30秒 360
53 14:00-15:00 E爱上这个下午 45秒 480
54 14:00-15:00 E爱上这个下午 60秒 640
55 15:00-16:00 E爱上这个下午 5秒 80
56 15:00-16:00 E爱上这个下午 15秒 140
57 15:00-16:00 E爱上这个下午 30秒 360
58 15:00-16:00 E爱上这个下午 45秒 480
59 15:00-16:00 E爱上这个下午 60秒 640
60 16:00-17:00 D边走边聊 5秒 120
61 16:00-17:00 D边走边聊 10秒 220
62 16:00-17:00 D边走边聊 15秒 300
63 16:00-17:00 D边走边聊 30秒 550
64 16:00-17:00 D边走边聊 45秒 800
65 16:00-17:00 D边走边聊 60秒 1000
66 17:00-18:00 C彩铃总动员 5秒 180
67 17:00-18:00 C彩铃总动员 10秒 300
68 17:00-18:00 C彩铃总动员 15秒 400
69 17:00-18:00 C彩铃总动员 30秒 760
70 17:00-18:00 C彩铃总动员 45秒 1100
71 17:00-18:00 C彩铃总动员 60秒 1450
72 18:00-19:00 B全球华语音乐时间 5秒 200
73 18:00-19:00 B全球华语音乐时间 10秒 320
74 18:00-19:00 B全球华语音乐时间 15秒 420
75 18:00-19:00 B全球华语音乐时间 30秒 800
76 18:00-19:00 B全球华语音乐时间 45秒 1150
77 18:00-19:00 B全球华语音乐时间 60秒 1500
78 19:00-20:00 B娱乐新航线 5秒 120
79 19:00-20:00 B娱乐新航线 10秒 220
80 19:00-20:00 B娱乐新航线 15秒 280
81 19:00-20:00 B娱乐新航线 30秒 540
82 19:00-20:00 B娱乐新航线 45秒 800
83 19:00-20:00 B娱乐新航线 60秒 1000
84 20:00-20:40 C校园先锋 5秒 180
85 20:00-20:40 C校园先锋 10秒 300
86 20:00-20:40 C校园先锋 15秒 400
87 20:00-20:40 C校园先锋 30秒 760
88 20:00-20:40 C校园先锋 45秒 1100
89 20:00-20:40 C校园先锋 60秒 1450
90 21:00-22:00 A网络音乐吧之星光Party 5秒 260
91 21:00-22:00 A网络音乐吧之星光Party 10秒 420
92 21:00-22:00 A网络音乐吧之星光Party 15秒 540
93 21:00-22:00 A网络音乐吧之星光Party 30秒 1000
94 21:00-22:00 A网络音乐吧之星光Party 45秒 1450
95 21:00-22:00 A网络音乐吧之星光Party 60秒 1900
96 22:00-22:30 D玛雅动画地带(一三五)蓝金新时尚(二四六) 5秒 120
97 22:00-22:30 D玛雅动画地带(一三五)蓝金新时尚(二四六) 10秒 220
98 22:00-22:30 D玛雅动画地带(一三五)蓝金新时尚(二四六) 15秒 280
99 22:00-22:30 D玛雅动画地带(一三五)蓝金新时尚(二四六) 30秒 540
100 22:00-22:30 D玛雅动画地带(一三五)蓝金新时尚(二四六) 45秒 800
101 22:00-22:30 D玛雅动画地带(一三五)蓝金新时尚(二四六) 60秒 1000
102 22:30-23:00 D统一心 情世界 5秒 120
103 22:30-23:00 D统一心 情世界 10秒 220
104 22:30-23:00 D统一心 情世界 15秒 280
105 22:30-23:00 D统一心 情世界 30秒 540
106 22:30-23:00 D统一心 情世界 45秒 800
107 22:30-23:00 D统一心 情世界 60秒 1000
108 23:00-24:00 E我的情歌年代 5秒 80
109 23:00-24:00 E我的情歌年代 10秒 140
110 23:00-24:00 E我的情歌年代 15秒 190
111 23:00-24:00 E我的情歌年代 30秒 360
112 23:00-24:00 E我的情歌年代 45秒 480
113 23:00-24:00 E我的情歌年代 60秒 640
114 24:00-01:00 美国歌曲排行榜 5秒 30
115 24:00-01:00 美国歌曲排行榜 10秒 40
116 24:00-01:00 美国歌曲排行榜 15秒 60
117 24:00-01:00 美国歌曲排行榜 30秒 100
118 24:00-01:00 美国歌曲排行榜 45秒 150
119 24:00-01:00 美国歌曲排行榜 60秒 180
120 01:00-05:00 25度鲜音乐 10秒 40
121 01:00-05:00 25度鲜音乐 15秒 60
122 01:00-05:00 25度鲜音乐 30秒 100
123 01:00-05:00 25度鲜音乐 45秒 150
124 01:00-05:00 25度鲜音乐 60秒 180
125 07:00-08:00 B阳光radio栏目冠名 35万/年
126 07:00-08:00 B阳光radio特约赞助 32万/年
127 08:00-09:00 C阳光radio栏目冠名 33万/年
128 08:00-09:00 C阳光radio 30万/年
129 08:00-09:00 C阳光radio赞助播出 30万/年
130 09:00-10:00 B网络音乐吧之阳光city栏目冠名 35万/年
131 09:00-10:00 B网络音乐吧之阳光city特约赞助 32万/年
132 10:00-11:00 D我听我的调频绝对现场(六、日)栏目冠名 24万/年
133 10:00-11:00 D我听我的调频绝对现场(六、日)特约赞助 21万/年
134 11:00-12:00 C我听我的调频 绝对现场(六、日)栏目冠名 30万/年
135 11:00-12:00 C我听我的调频 绝对现场(六、日)特约赞助 30万/年
136 12:00-13:00 B欢乐派送60分栏目冠名 35万/年
137 12:00-13:00 B欢乐派送60分特约赞助 32万/年
138 13:00-14:00 C中国歌曲排行榜栏目冠名 33万/年
139 13:00-14:00 C中国歌曲排行榜特约赞助 30万/年
140 14:00-15:00 E爱上这个下午特约赞助 14万/年
141 15:00-16:00 E爱上这个下午栏目冠名 16万/年
142 15:00-16:00 E爱上这个下午特约赞助 14万/年
143 16:00-17:00 D边走边聊栏目赞助 24万/年
144 16:00-17:00 D边走边聊特约播出 21万/年
145 17:00-18:00 C彩铃总动员栏目冠名 33万/年
146 17:00-18:00 C彩铃总动员特约赞助 30万/年
147 18:00-19:00 B全球华语音乐时间栏目冠名 35万/年
148 18:00-19:00 B全球华语音乐时间特约赞助 32万/年
149 19:00-20:00 B娱乐新航线栏目冠名 24万/年
150 19:00-20:00 B娱乐新航线特约赞助 21万/年
151 20:00-20:40 C校园先锋栏目冠名 33万/年
152 20:00-20:40 C校园先锋特约赞助 30万/年
153 21:00-22:00 A网络音乐吧之星光Party栏目冠名 42万/年
154 21:00-22:00 A网络音乐吧之星光Party特约赞助 38万/年
155 22:30-23:00 D统一心 情世界栏目冠名 24万/年
156 22:30-23:00 D统一心 情世界特约赞助 21万/年
157 23:00-24:00 E我的情歌年代栏目冠名 16万/年
158 23:00-24:00 E我的情歌年代特约赞助 14万/年
159 特殊类广告价格
160 报时赞助播出 5"×10次/天 50万
161 台标赞助播出 5"×10次/天 50万
162 气象赞助播出 5"×10次/天 45万
163 气象指数预报 5"×10次/天 40万
164 除两档网络音乐吧之外的节目尾 广告版 3' 400
165 6:55、8:55、11:55、13:3015:55、18:55、20:55 广告版 5' 700
166 活动直播 1个小时 5000


广告须知: 1、黑龙江音乐广播网每小时内有整点、半点、整点前三个广告时段,客户可以任选其一。 2、广告制作费200元/条、小专题300元/条。 3、特殊类广告预算最小以季为单位,广告版最短起播时间为一周。 4、活动直播需提前一周预订。


·上一篇:黑龙江人民广播电台新闻广播
·下一篇:楚天广播电台音乐台
发表评论】【查看评论】【打印文章】【关闭本页

关于我们 |联系我们 | 网站地图 | 免责声明

中国广告下载网免费提供广告下载,平面设计,广告设计,广告等信息
Copyright 2006 addown.com 中国广告下载网