中国广告下载网               
下载 | 电器产品 | 消费食品 | 服饰产品 | 生活用品 | 美容化妆 | 饮料产品 | 交通运输 | 药品保健 | 公益广告 | 其他广告
文章 | 新闻资讯 | 平面设计 | 广告传播 | 广告策划 | 文案集锦 | 广告法规 | 营销策略 | 媒体数据 | 品牌之道 | 创意宝典
你的位置: 首页 -> 媒体数据-> 媒体刊例报价-> 广播广告报价-> 《西安人民广播电台交通旅游广播》
《西安人民广播电台交通旅游广播》
来源:网络   时间:12月11日 21:38  点击:
《西安人民广播电台交通旅游广播》
ID 播出频道 时间 播出位置 长度 价格
1 交通旅游 特A 30秒 850
2 交通旅游 特A 20秒 630
3 交通旅游 特A 15秒 540
4 交通旅游 特A 10秒 460
5 交通旅游 特A 5秒 340
6 交通旅游 A 30秒 680
7 交通旅游 A 20秒 500
8 交通旅游 A 15秒 430
9 交通旅游 A 10秒 370
10 交通旅游 A 5秒 270
11 交通旅游 B 30秒 540
12 交通旅游 B 20秒 400
13 交通旅游 B 15秒 340
14 交通旅游 B 10秒 290
15 交通旅游 B 5秒 220
16 交通旅游 00:00至05:00 C 30秒 430
17 交通旅游 00:00至05:00 C 20秒 320
18 交通旅游 00:00至05:00 C 15秒 270
19 交通旅游 00:00至05:00 C 10秒 240
20 交通旅游 00:00至05:00 C 5秒 170
21 交通旅游 T1:特A特AAABB 路况套播广告 单位:组 30秒 3310
22 交通旅游 T1:特A特AAABB 路况套播广告 单位:组 20秒 2440
23 交通旅游 T1:特A特AAABB 路况套播广告 单位:组 15秒 2090
24 交通旅游 T1:特A特AAABB 路况套播广告 单位:组 10秒 1800
25 交通旅游 T1:特A特AAABB 路况套播广告 单位:组 5秒 1340
26 交通旅游 T2:特AAABBB 路况套播广告 单位:组 30秒 3060
27 交通旅游 T2:特AAABBB 路况套播广告 单位:组 20秒 2260
28 交通旅游 T2:特AAABBB 路况套播广告 单位:组 15秒 1930
29 交通旅游 T2:特AAABBB 路况套播广告 单位:组 10秒 1660
30 交通旅游 T2:特AAABBB 路况套播广告 单位:组 5秒 1240
31 交通旅游 T3:AAAAAA 路况套播广告 单位:组 30秒 3260
32 交通旅游 T3:AAAAAA 路况套播广告 单位:组 20秒 2400
33 交通旅游 T3:AAAAAA 路况套播广告 单位:组 15秒 2060
34 交通旅游 T3:AAAAAA 路况套播广告 单位:组 10秒 1770
35 交通旅游 T3:AAAAAA 路况套播广告 单位:组 5秒 1320
36 交通旅游 T4:AAABBB 路况套播广告 单位:组 30秒 2920
37 交通旅游 T4:AAABBB 路况套播广告 单位:组 20秒 2160
38 交通旅游 T4:AAABBB 路况套播广告 单位:组 15秒 1840
39 交通旅游 T4:AAABBB 路况套播广告 单位:组 10秒 1590
40 交通旅游 T4:AAABBB 路况套播广告 单位:组 5秒 1140
41 交通旅游 T5:特AABB 路况套播广告 单位:组 30秒 2080
42 交通旅游 T5:特AABB 路况套播广告 单位:组 20秒 1540
43 交通旅游 T5:特AABB 路况套播广告 单位:组 15秒 1320
44 交通旅游 T5:特AABB 路况套播广告 单位:组 10秒 1130
45 交通旅游 T5:特AABB 路况套播广告 单位:组 5秒 840
46 交通旅游 T6:AABB 路况套播广告 单位:组 30秒 1950
47 交通旅游 T6:AABB 路况套播广告 单位:组 20秒 1440
48 交通旅游 T6:AABB 路况套播广告 单位:组 15秒 1230
49 交通旅游 T6:AABB 路况套播广告 单位:组 10秒 1060
50 交通旅游 T6:AABB 路况套播广告 单位:组 5秒 790
51 交通旅游 A段 信息专题 1分钟 800元/次
52 交通旅游 B段 信息专题 1分钟 500元/次
53 交通旅游 特A段 节目冠名 25分钟 3080元/次
54 交通旅游 A段 节目冠名 25分钟 2600元/次
55 交通旅游 B段 节目冠名 25分钟 2200元/次
56 交通旅游 特A段 节目冠名 50分钟 5500元/次
57 交通旅游 A段 节目冠名 50分钟 4950元/次
58 交通旅游 B段 节目冠名 50分钟 4500元/次
59 交通旅游 现场直播 25分钟 8500元/次
60 交通旅游 现场直播 50分钟 17000元/次
61 交通旅游 热线专题 20分钟 5500元/次
62 交通旅游 热线专题 30分钟 7700元/次
63 交通旅游 整点报时 200元/次
64 交通旅游 特约节目(路况特约) 15字以内(口播) 350元/次
65 交通旅游 公益广告 130元/次
66 交通旅游 寻人寻物 300元/6次
67 交通旅游 制作费(普通创意制作) 350元/条
68 交通旅游 制作费(特殊制作) 550元/条



广告须知:
特 A:08:00   08:10   08:20   08:30   08:40   08:50   08:58      09:30   09:40   09:50   09:58   10:00   10:10   10:20      10:30   10:40   10:50   10:58   12:00   12:10   12:20      12:30   12:40   12:50   12:58   15:00   15:10   15:20      15:30   15:40   15:50   15:58   16:00   16:10   16:20      17:00   17:10   17:20   17:30   17:40   17:50   17:58      18:00   18:10   18:20   18:30   18:40   18:50   18:58
A :  07:00   07:10   07:20   07:30   07:40   07:50   07:58      09:00   09:10   09:20   11:00   11:10   11:20   11:30      11:40   11:50   11:58   13:00   13:10   13:20   13:30      13:40   13:50   13:58   19:00   19:10   19:20   19:30      19:40   19:50   19:58
B :  14:00   14:10   14:20   14:30   14:40   14:50   14:58      16:30   16:40   16:50   16:58   20:00   20:10   20:20      22:00   22:10   22:20   22:30   22:40   22:50   22:58


·上一篇:福建电台都市生活广播(FM98.7)
·下一篇:成都人民广播电台FM94.6飞扬之声
发表评论】【查看评论】【打印文章】【关闭本页

关于我们 |联系我们 | 网站地图 | 免责声明

中国广告下载网免费提供广告下载,平面设计,广告设计,广告等信息
Copyright 2006 addown.com 中国广告下载网