中国广告下载网               
下载 | 电器产品 | 消费食品 | 服饰产品 | 生活用品 | 美容化妆 | 饮料产品 | 交通运输 | 药品保健 | 公益广告 | 其他广告
文章 | 新闻资讯 | 平面设计 | 广告传播 | 广告策划 | 文案集锦 | 广告法规 | 营销策略 | 媒体数据 | 品牌之道 | 创意宝典
你的位置: 首页 -> 媒体数据-> 媒体刊例报价-> 电视广告报价 -> 福建电视台新闻频道
福建电视台新闻频道
来源:网络   时间:12月11日 20:34  点击:
福建电视台新闻频道
ID 时间 位置 5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
1 0:00~0:59 重播-新闻晚报 450 1200 2100
2 0:00~0:59 重播-世界零距离 450 1200 2100
3 1:00~1:59 重播-第一现场 300 800 1400
4 1:00~1:59 重播-现场 300 800 1400
5 2:00~5:59 重播-娱乐新闻网 200 500 900
6 2:00~5:59 重播-F4大搜索 200 500 900
7 2:00~5:59 重播-城市搜房 200 500 900
8 2:00~5:59 重播-投资赢家 200 500 900
9 2:00~5:59 重播-我为车狂 200 500 900
10 2:00~5:59 重播-环球报道 200 500 900
11 2:00~5:59 重播-新闻晚报 200 500 900
12 2:00~5:59 重播-世界零距离 200 500 900
13 2:00~5:59 重播-厦门演播室 200 500 900
14 6:00~6:59 重播-现场 450 1200 2100
15 6:00~6:59 重播-娱乐新闻网 450 1200 2100
16 7:00 新闻早报 650 1600 2900
17 7:30~8:29 重播- 480 1250 2200
18 7:30~8:29 重播-健康气象站 480 1250 2200
19 7:30~8:29 世纪兵戈 480 1250 2200
20 7:30~8:29 重播-新闻早报 480 1250 2200
21 8:30~9:59 传奇 300 800 1400
22 8:30~9:59 重播-城市搜房 300 800 1400
23 8:30~9:59 重播-投资赢家 300 800 1400
24 8:30~9:59 重播-我为车狂 300 800 1400
25 8:30~9:59 重播-健康气象站 300 800 1400
26 10:00 新闻进行时一 480 1250 2200
27 10:15~10:59 重播-厦门演播室 300 800 1400
28 10:15~10:59 重播-世界零距离 300 800 1400
29 11:00~11:59 重播-体彩 480 1250 2200
30 11:00~11:59 重播-健康气象站 480 1250 2200
31 11:00~11:59 重播-F4大搜索 480 1250 2200
32 12:00 新闻午报 1050 2650 4700
33 12:30 娱乐新闻网 精华版 750 1900 3400
34 13:00~13:59 重播-新闻午报 480 1250 2200
35 13:00~13:59 重播 480 1250 2200
36 14:00 新闻进行时二 480 1250 2200
37 14:15~15:59 重播-我为车狂 300 800 1400
38 14:15~15:59 重播-厦门演播室 300 800 1400
39 14:15~15:59 重播-世界零距离 300 800 1400
40 16:00 新闻进行时三 480 1250 2200
41 16:15~16:59 重播-城市搜房 3000 800 1400
42 16:15~16:59 重播 300 800 1400
43 17:00~17:39 重播 480 1250 2200
44 17:40 F4大搜索 精华版 750 1900 3400
45 18:10 第一现场 2680 6700 12100
46 18:40 现场 5680 14300 25700
47 19:10 环球报道 4100 10300 18500
48 19:30 F4大搜索 4400 11000 19800
49 20:10 厦门演播室 2100 5200 9500
50 20:25 健康气象站 1650 4150 7500
51 20:30 看东岸 1900 4850 8750
52 21:00 新闻晚报 2380 5900 10600
53 21:30 娱乐新闻网 1900 4850 8750
54 22:00 世界零距离 1450 3600 6500
55 22:00 八闽之子 1000 2550 4550
56 22:20 城市搜房 1000 2550 4550
57 22:30 投资赢家 1000 2550 4550
58 22:40 我为车狂 1000 2550 4550
59 22:50 体彩 600 1550 2750
60 23:00 现场精华版 800 2000 3600
61 23:30~23:59 重播-环球报道 750 1900 3400


广告须知: 1、客户刊播的广告内容必须符合国家《广告法》及相关法律法规。 2、以上价格为一般广告价格,特殊形式广告价格另计。                          3、广告价格以每5秒为单位,不足5秒按5秒计价。                        4、指定版位加收15%,指定版序正二和倒二加收10%,指定版序正一和倒一加收15%,版位、版序双重指定则累计加收。                      5、特殊时长广告价格测算:  10秒价格=5秒价格×2×95%;    20秒价格=(15秒价格+5秒价格)×95%;60秒广告=30秒价格×2×95%;其他另计。                        6、遇有不可抗力因素和重大宣传、突发事件新闻将临时调整广告时间或位置。        7、签订全年合同的客户不受调价影响。鉴于节目还有可能进行调整,以上栏目播出时间仅供参考。                       8、每周二 13:30 ~18:00为设备例行检修时间,所有节目暂停播出,恕不另行通知。


·上一篇:福建电视台电视剧频道
·下一篇:福建电视台经济生活频道
发表评论】【查看评论】【打印文章】【关闭本页

关于我们 |联系我们 | 网站地图 | 免责声明

中国广告下载网免费提供广告下载,平面设计,广告设计,广告等信息
Copyright 2006 addown.com 中国广告下载网