中国广告下载网               
下载 | 电器产品 | 消费食品 | 服饰产品 | 生活用品 | 美容化妆 | 饮料产品 | 交通运输 | 药品保健 | 公益广告 | 其他广告
文章 | 新闻资讯 | 平面设计 | 广告传播 | 广告策划 | 文案集锦 | 广告法规 | 营销策略 | 媒体数据 | 品牌之道 | 创意宝典
你的位置: 首页 -> 媒体数据-> 媒体刊例报价-> 电视广告报价 -> 福建电视台电视剧频道
福建电视台电视剧频道
来源:网络   时间:12月11日 20:34  点击:
福建电视台电视剧频道
ID 时间 位置 5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
1 18∶00 AA《530剧场》第一集剧中插播 2100 4950 11900
2 18∶17 A1《530剧场》第一集后 1650 4750 9500
3 18∶45 AB《530剧场》第二集剧中插播 2100 5950 11900
4 19∶07 A2《530剧场》第二集后 1650 4950 9500
5 19∶25 A3《730剧场》第一集前 1900 5400 10800
6 19∶30 AC《730剧场》第一集片头后 2100 5950 11900
7 20:20 AD《730剧场》第一集片尾前 2200 6400 12800
8 20∶25 A4《730剧场》第一集后 2000 5900 11700
9 20∶30 AE《730剧场》第二集片头后 2150 6050 12100
10 21∶00 AF《730剧场》第二集剧中插播 3200 9250 18500
11 21∶25 AG《730剧场》第二集片尾前 2150 6050 12100
12 21∶30 A5《730剧场》第二集后 1900 5400 10800
13 21∶35 AH《730剧场》第三集片头后 2100 5950 11900
14 21:55 AK《730剧场》第三集剧中插播 2750 7700 15400
15 22∶30 AL《730剧场》第三集片尾前 1900 5400 10800
16 22∶35 A6《730剧场》第三集后 1650 4750 9500
17 22∶55 A7《晚间剧场》第一集前 1650 4750 9500
18 23∶00 AM《晚间剧场》第一集片头后 1650 4750 9500
19 23∶25 AN《晚间剧场》第一集剧中插播 1650 4750 9500
20 非黄金时段
21 17∶10~17∶30 / 23∶45~00∶50 B段 1250 3550 7050
22 11∶20~14∶10 / 00∶50~02∶40 C段 650 3300 3650
23 07∶50~11∶20 / 14∶20~17∶10 D段 400 1650 2180
24 02∶40~07∶30 E段 250 550 1100


广告须知: 1.指定首尾第一条版序的加收15%,指定首尾第二条的加收10%,其它的加收5%。 2.广告版序指的是正常广告的播出次序,不包含报时、节目播出信息提示、媒体自身与节目宣传短片等节目宣传过渡。 3.非标准长度广告价格15秒以下的按5秒单价的倍数计算,15-30秒的按15秒单价的倍数计算,30秒以上的按30秒单价的倍数计算。


·上一篇:中央电视台十二套
·下一篇:福建电视台新闻频道
发表评论】【查看评论】【打印文章】【关闭本页

关于我们 |联系我们 | 网站地图 | 免责声明

中国广告下载网免费提供广告下载,平面设计,广告设计,广告等信息
Copyright 2006 addown.com 中国广告下载网